Дезинфекция офиса в Москве и области
Цены на дезинфекцию офиса
| Площадь объекта, м2 | Стоимость |
|---|---|
| до 150 | 3 500 ₽ |
| 150–250 | 25 ₽/м² |
| 250–400 | 24 ₽/м² |
| 400–600 | 20 ₽/м² |
| 600–1000 | 12 ₽/м² |
| 900–1200 | 8 ₽/м² |
| 1200–2000 | 6 ₽/м² |
| 2000–3500 | 5 ₽/м² |
| 3500–5000 | 4 ₽/м² |
| Площадь объекта, м2 | Стоимость |
|---|---|
| до 150 | 3 500 ₽ |
| 150–250 | 25 ₽/м² |
| 250–400 | 24 ₽/м² |
| 400–600 | 20 ₽/м² |
| 600–1000 | 12 ₽/м² |
| 900–1200 | 8 ₽/м² |
| 1200–2000 | 6 ₽/м² |
| 2000–3500 | 5 ₽/м² |
| 3500–5000 | 4 ₽/м² |
| Площадь объекта, м2 | Стоимость |
|---|---|
| до 150 | 3 500 ₽ |
| 150–250 | 25 ₽/м² |
| 250–400 | 24 ₽/м² |
| 400–600 | 20 ₽/м² |
| 600–1000 | 12 ₽/м² |
| 900–1200 | 8 ₽/м² |
| 1200–2000 | 6 ₽/м² |
| 2000–3500 | 5 ₽/м² |
| 3500–5000 | 4 ₽/м² |
Как мы работаем
Отзывы наших клиентов
Часто задаваемые вопросы
БЦ в Сити / внутри Садового: какие документы на вход?
Можно ли обработать этаж в обед, не закрывая компанию?
Кухня, санузлы и open space — один объём?
Чем офис в Москве отличается от квартиры после гриппа?
Склад и бытовка у МКАД — эта же услуга?
Дезинфекция офиса и помещения в Москве строится вокруг графика: люди, пропускная, кухня и санузлы. Это не копия квартирной обработки «после ОРВИ дома».
В опенспейсе много контакта. Еду уберите, технику закройте по списку мастера. Каждый ноутбук «на удачу» не протираем, если нет доступа к столам.
Сотрудники возвращаются после названного проветривания. Повтор по вспышке на объекте — отдельно, не подписка.
Москва и область. Заявка в форме. Стоимость от площади и времени доступа.











